Lista analize ce pot fi decontate CAS in baza trimiterii de la medicul de familie / specialist (in limita plafonului disponibil). Verificati disponibilitatea plafonului acordat in punctele de recolta in care se preleveaza probele biologice. Verificati observtiile / notele de aplicabilitate pentru investigatiile solicitate.
| cod | specialitate | investigatie | pret |
| 2.6001 | Hematologie | Hemoleucogramă completă *1)*16) – hemoglobină, hematocrit, numărătoare eritrocite, numărătoare leucocite, numărătoare trombocite, formulă leucocitară, indici eritrocitari | 14,62 |
| 2.6002 | Hematologie | Numărătoare reticulocite | 7,58 |
| 2.6003 | Hematologie | Examen citologic al frotiului sanguin*3) | 24,29 |
| 2.604 | Hematologie | VSH*1) | 2,74 |
| 2.60501 | Hematologie | Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO*1) *16) | 9,84 |
| 2.60502 | Hematologie | Determinare la gravidă a grupului sanguin Rh*1) *16) | 10,28 |
| 2.6059 | Hematologie | Anticorpi specifici anti Rh la gravidă*16) | 10,16 |
| 2.6101 | Coagulare | Timp Quick şi INR*1) *16) (International Normalised Ratio) | 15,32 |
| 2.6102 | Coagulare | APTT*16) | 15,51 |
| 2.6103 | Coagulare | Fibrinogenemie*1) *16) | 14,28 |
| 2.1002 | Biochimie – serică şi urinară | Proteine totale serice*1) *16) | 7,65 |
| 2.1003 | Biochimie – serică şi urinară | Electroforeza proteinelor serice*1) | 16,52 |
| 2.10063 | Biochimie – serică şi urinară | Feritină serică*1) *16) | 40,00 |
| 2.1011 | Biochimie – serică şi urinară | Uree serică*1) *16) | 6,11 |
| 2.1012 | Biochimie – serică şi urinară | Acid uric seric*1) *16) | 6,11 |
| 2.1014 | Biochimie – serică şi urinară | Creatinină serică*1) *16), cu estimarea ratei de filtrare glomerulară**) | 6,18 |
| 2.1015 | Biochimie – serică şi urinară | Bilirubină totală*1) *16) | 6,37 |
| 2.1016 | Biochimie – serică şi urinară | Bilirubină directă*1) *16) | 6,37 |
| 2.102 | Biochimie – serică şi urinară | Glicemie*1) *16) | 5,99 |
| 2.10303 | Biochimie – serică şi urinară | Colesterol seric total*1) | 5,99 |
| 2.10304 | Biochimie – serică şi urinară | HDL colesterol*1) | 8,55 |
| 2.10305 | Biochimie – serică şi urinară | LDL colesterol*1) | 8,02 |
| 2.10306 | Biochimie – serică şi urinară | Trigliceride serice*1) | 7,35 |
| 2.10402 | Biochimie – serică şi urinară | TGP*1) *16) | 6,11 |
| 2.10403 | Biochimie – serică şi urinară | TGO*1) *16) | 6,08 |
| 2.10404 | Biochimie – serică şi urinară | Creatinkinaza CK*1) | 12,61 |
| 2.10406 | Biochimie – serică şi urinară | Gama GT*1) *16) | 8,34 |
| 2.10409 | Biochimie – serică şi urinară | Fosfatază alcalină*1) *16) | 8,13 |
| 2.105 | Biochimie – serică şi urinară | Sodiu seric*1) *16) | 10,44 |
| 2.10501 | Biochimie – serică şi urinară | Potasiu seric*1) *16) | 11,96 |
| 2.10503 | Biochimie – serică şi urinară | Calciu seric total*1) *16) | 5,60 |
| 2.10504 | Biochimie – serică şi urinară | Calciu ionic seric*1) *16) | 8,22 |
| 2.10505 | Biochimie – serică şi urinară | Magneziemie*1) *16) | 5,84 |
| 2.10506 | Biochimie – serică şi urinară | Sideremie*1) *16) | 7,41 |
| 2.10062 | Biochimie – serică şi urinară | Transferină serică*1) | 30,00 |
| 2.10507 | Biochimie – serică şi urinară | Fosfor (fosfat seric)*9) | 13,00 |
| 2.26 | Biochimie – serică şi urinară | Examen complet de urină (sumar + sediment)*1) *16) | 9,75 |
| 2.2604 | Biochimie – serică şi urinară | Dozare proteine urinare*1) *16) | 7,24 |
| 2.2612 | Biochimie – serică şi urinară | Microalbuminuria (albumină urinară)*8) | 28,70 |
| 2.2622.1 | Biochimie – serică şi urinară | Raport albumină/creatinină într-un eșantion de urină spontană*1) *8) | 45,00 |
| 2.43092 | Biochimie – serică şi urinară | Albumină serică*8) *16) | 14,00 |
| 2.2622 | Biochimie – serică şi urinară | Dozare glucoză urinară*1) | 7,24 |
| 2.2623 | Biochimie – serică şi urinară | Creatinină urinară*8) | 10,78 |
| 2.1020.1 | Biochimie – serică şi urinară | TTGO (test de toleranta la glucoza per os) *10) *16) | 35,00 |
| 2.1026 | Biochimie – serică şi urinară | HBA1c *10) *16) | 38,00 |
| 2.10412 | Biochimie – serică şi urinară | Alfa Amilaza serică | 15,00 |
| 2.10413 | Biochimie – serică şi urinară | Lipaza serică | 15,00 |
| 2.104 | Biochimie – serică şi urinară | Lactatdehidrogenaza (LDH) | 10,00 |
| 2.1065 | Biochimie – serică şi urinară | Rezervă alcalină ( determinarea Bicarbonatului seric) | 23,56 |
| 2.1071 | Biochimie – serică şi urinară | Vitamina B 12 *1) | 38,00 |
| 2.1074 | Biochimie – serică şi urinară | Acid folic *1) | 48,00 |
| 2.25 | Imunologie şi imunochimie | TSH*1) *16) | 21,39 |
| 2.2502 | Imunologie şi imunochimie | FT4*1) *16) | 21,74 |
| 2.2507 | Imunologie şi imunochimie | Parathormonul seric (PTH) | 47,50 |
| 2.2509 | Imunologie şi imunochimie | Hormonul foliculinostimulant FSH | 30,04 |
| 2.251 | Imunologie şi imunochimie | Hormonul luteinizant (LH) | 30,04 |
| 2.2514 | Imunologie şi imunochimie | Cortizol | 35,14 |
| 2.2521 | Imunologie şi imunochimie | Testosteron | 39,27 |
| 2.2522 | Imunologie şi imunochimie | Estradiol | 31,07 |
| 2.2523 | Imunologie şi imunochimie | Progesteron | 33,02 |
| 2.2525 | Imunologie şi imunochimie | Prolactină | 31,92 |
| 2.327091 | Imunologie şi imunochimie | Anti-HAV IgM*2) | 44,21 |
| 2.327092 | Imunologie şi imunochimie | Ag HBs*1) *16) | 35,22 |
| 2.327093 | Imunologie şi imunochimie | Anticorpi Anti HCV*1) *16) | 64,90 |
| 2.3271 | Imunologie şi imunochimie | Testare HIV la gravidă*1) *16) | 41,98 |
| 2.4 | Imunologie şi imunochimie | ASLO*1) | 12,98 |
| 2.4001 | Imunologie şi imunochimie | VDRL*1) sau RPR*1) *16) | 6,68 |
| 2.40013 | Imunologie şi imunochimie | Confirmare TPHA*4) | 14,7 |
| 2.40203 | Imunologie şi imunochimie | Antigen Helicobacter Pylori*1) | 43,48 |
| 2.430011 | Imunologie şi imunochimie | Complement seric C3 | 14,14 |
| 2.430012 | Imunologie şi imunochimie | Complement seric C4 | 14,14 |
| 2.4301 | Imunologie şi imunochimie | IgG seric | 19,27 |
| 2.43011 | Imunologie şi imunochimie | IgA seric | 19,27 |
| 2.43012 | Imunologie şi imunochimie | IgM seric | 19,7 |
| 2.43014 | Imunologie şi imunochimie | IgE seric | 18,02 |
| 2.40053 | Imunologie şi imunochimie | Proteina C reactivă *1) *16) | 11,6 |
| 2.4304 | Imunologie şi imunochimie | Factor reumatoid*1) | 10,15 |
| 2.43044 | Imunologie şi imunochimie | ATPO | 42,39 |
| 2.43135 | Imunologie şi imunochimie | PSA*1) | 24,07 |
| 2.43136 | Imunologie şi imunochimie | free PSA*6) | 31,83 |
| 2.3025 | Microbiologie | Examen bacteriologic exudat faringian*1) *16), cultură şi identificare | 16,62 |
| 2.50102 | Microbiologie | Examen fungic din exsudat faringian *11) – cultură și identificare până la nivel de specie | 19,95 |
| 2.31 | Microbiologie | Urocultură*1) *16) – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană | 15,96 |
| 2.3062 | Microbiologie | Coprocultură*1) – cultură şi identificare bacteriană | 19,95 |
| 2.51 | Microbiologie | Examen coproparazitologic*1) | 13,54 |
| 2.2701 | Microbiologie | Depistare hemoragii oculte*1) | 31,53 |
| 2.3074 | Microbiologie | Examene din secreţii vaginale – Examen microscopic nativ şi/sau colorat *1) *16) | 19,95 |
| 2.30701 | Microbiologie | Examene din secreții cervicale – cultură și identificare bacteriană | 20 |
| 2.30741 | Microbiologie | Examene din secreții vaginale – cultură și identificare bacteriană | 20 |
| 2.30643 | Microbiologie | Examene din secreţii vaginale – portaj Streptococcus agalactiae la gravide*16), prin metode de cultivare | 20,61 |
| 2.30643.1 | Microbiologie | Examene din tampon rectal – portaj Streptococcus agalactiae la gravide*16), prin metode de cultivare | 20,61 |
| 2.50114 | Microbiologie | Examene din secreţii vaginale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică*1) *16) | 19,95 |
| 2.308 | Microbiologie | Examene din secreţii uretrale*1) – microscopic colorat, cultură şi identificare bacteriană | 20,61 |
| 2.305 | Microbiologie | Examen din secreţii otice *12) – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană | 20,61 |
| 2.3022 | Microbiologie | Examen bacteriologic exudat nazal cultură și identificare Staphylococcus aureus (MRSA/MSSA) *13) | 18,62 |
| 2.304 | Microbiologie | Examen microbiologic din secreţii conjunctivale*14) – Examen microscopic, cultură şi identificare bacteriană | 20,61 |
| 25.032 | Microbiologie | Examen bacteriologic din colecţie purulentă *1) – Examen microscopic colorat, cultură şi identificare bacteriană | 20,61 |
| 2.501.202 | Microbiologie | Examen fungic din colecţie purulentă *15) – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică | 20,61 |
| 2.313 | Testarea sensibilităţii la substanţe antimicrobiene şi antifungice | Antibiogramă*5) | 15,42 |
| 2.502 | Testarea sensibilităţii la substanţe antimicrobiene şi antifungice | Antifungigramă*5) | 19,61 |
| 290.211 | Testarea sensibilităţii la substanţe antimicrobiene şi antifungice | Examen histopatologic procedura completă HE (1 – 3 blocuri)*7) | 145 |
| 290.212 | Testarea sensibilităţii la substanţe antimicrobiene şi antifungice | Examen histopatologic procedura completă HE (4 – 6 blocuri)*7) | 280 |
| 290.101 | Testarea sensibilităţii la substanţe antimicrobiene şi antifungice | Examen histopatologic procedura completă HE şi coloraţii speciale (1 – 3 blocuri)*7) | 190 |
| 290.102 | Testarea sensibilităţii la substanţe antimicrobiene şi antifungice | Examen histopatologic procedura completă HE şi coloraţii speciale (4 – 6 blocuri)*7) | 320 |
| 29.03 | Testarea sensibilităţii la substanţe antimicrobiene şi antifungice | Teste imunohistochimice*) | 240/set |
| 29.022 | Testarea sensibilităţii la substanţe antimicrobiene şi antifungice | Citodiagnostic spută prin incluzii la parafină (1 – 3 blocuri) | 134,8 |
| 29.16 | Testarea sensibilităţii la substanţe antimicrobiene şi antifungice | Examen citologic cervico-vaginal Babeş-Papanicolau*1) *16) | 48,7 |
| 29.025 | Testarea sensibilităţii la substanţe antimicrobiene şi antifungice | Citodiagnostic lichid de puncţie | 89 |
Detalii despre conditiile de aplicabilitate pentru decontarea CAS a investigatiilor.
Aici mai multe detalii despre conditiile de aplicabiliate note / observatii.
- NOTA 1 (*) Un set cuprinde 1 – 4 teste şi se decontează maxim 2 seturi; (**) Laboratoarele înscriu pe buletinele de analiză rata estimată a filtrării glomerulare (eRGF) prin formula CKD-EPI 2009 la fiecare determinare a creatininei serice.
- NOTA 2: Pentru culturile bacteriene şi fungice, preţul include toate etapele diagnosticului.
- NOTA 3: Toate examinările histopatologice, citologice şi imunohistochimice – maxim 6 blocuri.
- NOTA 4: Investigaţiile paraclinice – analize de laborator recomandate de medicul de familie urmare a consultaţiilor preventive se efectueaza pe baza biletului de trimitere care se întocmeşte distinct.
- NOTA 5: Pentru evaluarea periodică a pacienţilor deja diagnosticaţi cu diabet zaharat, HBA1c se recomandă şi se decontează în condiţiile prevăzute în Normele tehnice de realizare a programelor naţionale cu scop curativ
NOTA 1:
*) Un set cuprinde 1 – 4 teste şi se decontează maxim 2 seturi; se efectuează la recomandarea medicilor de specialitate din specialităţile oncologie şi hematologie sau fără recomandarea medicului specialist pe răspunderea medicului de specialitate anatomie patologică atunci când apreciază necesar pentru stabilirea diagnosticului.
**) Laboratoarele înscriu pe buletinele de analiză rata estimată a filtrării glomerulare (eRGF) prin formula CKD-EPI 2009 la fiecare determinare a creatininei serice. În situaţia în care pe buletinele de analiză nu este înscrisă rata estimată a filtrării glomerulare (eRGF), investigaţia nu se decontează de casa de asigurări de sănătate.
*1) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate și de medicii de familie şi de medicii cu supraspecializare / competență / atestat de îngrijiri paliative care au încheiat contract cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizare de îngrijiri paliative în ambulatoriul clinic.
*2) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate şi de medicii de familie numai pentru gravide şi contacţii cazurilor diagnosticate de medicii de specialitate.
*3) Se decontează numai dacă este efectuat de medicul de laborator sau de specialişti cu studii superioare
*4) Se decontează numai în cazul în care VDRL sau RPR este pozitiv, fără recomandarea medicului de familie
*5) Se decontează numai în cazul în care cultura este pozitivă, fără recomandarea medicului de familie sau de
specialitate din specialităţile clinice, pe răspunderea medicului de laborator/microbiologie medicală. Se decontează o antibiogramă/antifungigramă, după caz, pentru fiecare din culturile pozitive identificate.
*6) Se recomandă pentru bolnavii cu afecţiuni oncologice, de către medicii de specialitate din specialităţile clinice oncologie şi hematologie şi de către medicii de specialitate urologie pentru diagnosticul diferenţial al cancerului de prostată. Această investigaţie se decontează şi fără recomandarea medicului de specialitate din specialităţile clinice, numai pentru valori determinate ale PSA care depășesc 4 nanograme/ml sau 4 micrograme/litru, prin decizia medicului de laborator.
*7) Tariful cuprinde bloc inclus la parafină, secţionare, colorare hematoxilin-eozină şi diagnostic histopatologic.
*8) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate și de medicii de familie, pentru asiguraţii care au evidenţiat pe biletul de trimitere pentru investigaţii paraclinice management de caz.
*9) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate şi de medicii de familie pentru copiii cu grupa de vârstă 2 – 5 ani inclusiv, în cadrul serviciilor medicale preventive.
*10) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie cu completarea câmpului
corespunzător prevenţiei, pentru asiguraţii adulţi care nu prezintă simptome sugestive pentru diabet zaharat, cu vârsta de 18 ani şi peste, supraponderali/obezi şi/sau care prezintă unul sau mai mulţi factori de risc pentru diabetul zaharat, cu ocazia acordării altor tipuri de consultații, dacă persoana nu a mai efectuat investigațiile
recomandate în ultimele 6 luni.
*11) Investigații ce pot fi solicitate de către medicii cu specialitatea boli infecțioase, oncologie și de medicii specialiști care supraveghează bolnavii cu transplant.
*12) Investigații ce pot fi solicitate și recoltate de către medicii cu specialitatea ORL.
*13) Investigația se recomandă numai în contextul unor infecții tegumentare recurente care sugerează existența portajului.
*14)Investigații ce pot fi solicitate și recoltate de către medicii cu specialitatea oftalmologie.
*15) Investigații ce pot fi solicitate și recoltate de către medicii cu specialități chirurgicale.
*16) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate și ca urmare a consultațiilor de monitorizare a evoluţiei sarcinii.
NOTA 2:
Pentru culturile bacteriene şi fungice, preţul include toate etapele diagnosticului: examene microscopice, cultură şi identificare.
NOTA 3:
Toate examinările histopatologice, citologice şi imunohistochimice (cu excepţia testelor imunohistochimice) din pachetul de bază din ambulatoriu se efectuează numai pentru probele recoltate în cabinetele de specialitate din ambulatoriu; din piesele recoltate din ambulatoriu pot fi prelevate maxim 6 blocuri.
NOTA 4:
Investigaţiile paraclinice – analize de laborator recomandate de medicul de familie urmare a consultaţiilor preventive pentru copii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 18 ani, precum şi pentru persoanele asimptomatice peste 18 ani, prevăzute la nota 1 de la punctul 1.2.1, respectiv nota 1 de la punctul 1.2.3 de la lit. B din anexa nr. 1 la prezentul ordin, se efectuează pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie; biletul de trimitere se întocmeşte distinct pentru aceste investigaţii paraclinice şi are completat câmpul corespunzător prevenţiei.
NOTA 5:
Pentru evaluarea periodică a pacienţilor deja diagnosticaţi cu diabet zaharat, HBA1c se recomandă şi se decontează în condiţiile prevăzute în Normele tehnice de realizare a programelor naţionale cu scop curativ





