| investigatie | pret | pret / discount – 10% | departament | sistem recoltare | zile |
| 17-OH Progesteron ELISA / 17-OHP | 85 | 77 | Imunologie / mk hormonali | 1 x Ep.d. rosu / cheag activator | 10 |
| 17-OH Progesteron LC-MS / 17-OHP | 140 | 126 | Imunologie / mk hormonali | 1 x Ep.d. mov / EDTA | 5 |
| Acid homovanilic urinar / uHVA – 24h | 200 | 180 | Chimie urinara / teste speciale | 1 x Urocultor | 10 |
| Acid homovanilic urinar / uHVA – spot | 200 | 180 | Chimie urinara / teste speciale | 1 x Urocultor | 10 |
| Acid metilmalonic in ser / sMMA | 400 | 360 | Chimie serica / teste speciale | 1 x Ep.d. rosu / cheag activator | 10 |
| Acidul 5-hidroxi-indolacetic urinar / u5-HIAA – 24h | 180 | 162 | Chimie urinara / teste speciale | 1 x Urocultor | 5 |
| Acid uric seric / UAC | 20 | 18 | Chimie serica / teste uzuale | 1 x Ep.d. rosu / cheag activator | 3 |
| Acid uric urinar : creatinina urinara (esantion) / raport uAU : uCRE | 45 | 41 | Chimie urinara / teste uzuale | 1 x Urocultor | 3 |
| Acid uric urinar / uAU – 24h | 35 | 32 | Chimie urinara / teste uzuale | 1 x Urocultor | 3 |
| Acid uric urinar / uAU – spot | 35 | 32 | Chimie urinara / teste uzuale | 1 x Urocultor | 3 |
| Acid valproic total / VPA | 200 | 180 | Chimie serica / teste speciale | 1 x Ep.d. rosu (f. cheag activator) | 3 |
| Acid vanilmandelic urinar / uVMA – 24h | 200 | 180 | Chimie urinara / teste speciale | 1 x Urocultor | 10 |
| Acid vanilmandelic urinar / uVMA – spot | 200 | 180 | Chimie urinara / teste speciale | 1 x Urocultor | 5 |
| Acilcarnitina serica / ACC | 250 | 225 | Chimie serica / teste speciale | 1 x Ep.d. rosu / cheag activator | 10 |
| Acizi biliari in ser | 180 | 162 | Chimie serica / teste speciale | 1 x Ep.d. rosu / cheag activator | 4 |
| Acizi grasi Omega 3 | 360 | 400 | Imunologie / vitamine | 1 x Ep.d. mov / EDTA | 5 |
| ACTH / hormon adrenocorticotrop | 75 | 68 | Imunologie / mk hormonali | 1 x Ep.d. mov / EDTA | 5 |
| Adenovirus coproantigene – screening / cAg-Adeno | 90 | 81 | Microbiologie / imunologie | 1 x Coprocultor | 3 |
| AFP / alfa fetoproteina (mk. tumoral) | 60 | 54 | Imunologie / mk tumorali | 1 x Ep.d. rosu / cheag activator | 5 |
| AFP / alfa fetoproteina (screening sarcina / defecte tub neural – triplu test trim II) | 85 | 77 | Imunologie / screening prenatal | 1 x Ep.d. rosu / cheag activator | 5 |
| Albumine serice / sALB | 20 | 18 | Chimie serica / teste uzuale | 1 x Ep.d. rosu / cheag activator | 3 |
| Albumine urinare : creatinina urinara (esantion) / raport uALB : uCRE | 60 | 54 | Chimie urinara / teste uzuale | 1 x Urocultor | 3 |
| Albumine urinare – microalbuminurie / uALB – 24h | 40 | 36 | Chimie urinara / teste uzuale | 1 x Urocultor | 3 |
| Albumine urinare – microalbuminurie / uALB – spot | 40 | 36 | Chimie urinara / teste uzuale | 1 x Urocultor | 3 |
| Aldosteron plasmatic / ALD | 180 | 162 | Imunologie / mk hormonali | 1 x Ep.d. mov / EDTA | 10 |
| Aldosteron : Renina (raport) | 400 | 360 | Imunologie / mk hormonali | 4 x 2 Ep.d. mov / EDTA | 5 |
| Alergii profil alimentar Ig E specifice 35 alergeni alimentari / blot line | 300 | 270 | Imunologie / alergii, intolerante | 1 x Ep.d. rosu / cheag activator | 3 |
| Alergii profil inhalator Ig E specifice 26 alergeni respiratori / blot line | 300 | 270 | Imunologie / alergii, intolerante | 1 x Ep.d. rosu / cheag activator | 3 |
| Alergii profil mixt Ig E specifice (27 alergeni inhalatori si alimentari) – pediatric / blot line | 300 | 270 | Imunologie / alergii, intolerante | 1 x Ep.d. rosu / cheag activator | 3 |
| ALEX / Allergy Explorer test multiplex – IgE specific 282 alergeni | 850 | 765 | Imunologie / alergii, intolerante | 1 x Ep.d. rosu / cheag activator | 10 |
| Alfa 2 macroglobulina / alfa2MG | 100 | 90 | Chimie serica / teste speciale | 1 x Ep.d. rosu / cheag activator | 10 |
| Aluminiu seric / ALU | 150 | 135 | Chimie serica / teste speciale | Ep.d.albastru regal trace/EDTA | 14 |
| Aluminiu urinar / uALU – spot | 150 | 135 | Chimie urinara / teste speciale | 1 x Urocultor | 14 |
| AMH / hormon anti-Mullerian | 190 | 171 | Imunologie / mk hormonali | 1 x Ep.d. rosu / cheag activator | 3 |
| Amilaza izoenzime (alfa amilaza, amilaza salivara si amilaza pancreatica) | 90 | 81 | Chimie serica / teste speciale | 1 x Ep.d. rosu / cheag activator | 10 |
| Amilaza totala serica / pAMY | 20 | 18 | Chimie serica / teste uzuale | 1 x Ep.d. rosu / cheag activator | 3 |
| Amilaza urinara / uAMY – spot | 35 | 32 | Chimie urinara / teste uzuale | 1 x Urocultor | 3 |
| Amilaza urinara (urina 24h) / uAMY | 35 | 32 | Chimie urinara / teste uzuale | 1 x Urocultor | 3 |
| Amilaze – raport clearence amilaza : clearence creatinina (rata excretiei fractionale) | 100 | 90 | Chimie urinara / teste uzuale | 1 x (Ep.d. rosu + urocultor) | 10 |
| Amiloid seric A / sAA | 180 | 162 | Chimie serica / teste speciale | 1 x Ep.d. rosu / cheag activator | 10 |
| Amoniac in plasma | 75 | 68 | Chimie serica / teste speciale | 1 x 2 Ep.d. mov / EDTA – | |
| Amprenta anala | 45 | 41 | Microbiologie microscopie | 1 x lama scotch | 1 |
| Analiza biochimica a urinii (ex. sumar de urina) si sedimentul urinar | 35 | 32 | Chimie urinara / teste uzuale | 1 x Urocultor | 3 |
| Analiza cromozomiala in sange – cariotip constitutional | 450 | 405 | Genetica / biologie moleculara | 2 x Ep.d. verde / Li-heparina. | 3 |
| Analiza cromozomilor din celulele sangelui periferic – cariotip cuplu | 800 | 720 | Genetica / biologie moleculara | 1 x Ep.d. verde / Li-heparina. | 5 |
| ANA screen IgG / anticorpi antinucleari | 80 | 72 | Imunologie / autoimunitate | 1 x Ep.d. rosu / cheag activator | 3 |
| ANCA anticorpi IgG anti MPO (mieloperoxidaza) / p-ANCA + | 120 | 108 | Imunologie / autoimunitate | 1 x Ep.d. rosu / cheag activator | 5 |
| ANCA anticorpi IgG anti PR3 (proteinaza 3) / c-ANCA + | 120 | 108 | Imunologie / autoimunitate | 1 x Ep.d. rosu / cheag activator | 5 |
| Androstendion / ASD | 200 | 180 | Imunologie / markeri hormonali | 1 x 2 Ep.d. mov / EDTA | 5 |
| Angiotensinconvertaza / ACE | 120 | 108 | Chimie serica / teste speciale | 1 x Ep.d. rosu / cheag activator | 10 |
| Anticoagulant lupic / LAC | 100 | 90 | Coagulare / teste speciale | 1 x Ep.d. albastru / citrat | 7 |
| Anticorpi anti acetil-colin receptor | 230 | 207 | Imunologie / autoimunitate | 1 x Ep.d. rosu / cheag activator | 14 |
| Anticorpi anti ADN dublu catenar / Atc. anti dsDNA | 105 | 95 | Imunologie / autoimunitate | 1 x Ep.d. rosu / cheag activator | 3 |
| Anticorpi anti beta 2 glicoproteina I IgG / ab2GPI – IgG | 125 | 113 | Imunologie / autoimunitate | 1 x Ep.d. rosu / cheag activator | 5 |
| Anticorpi anti beta 2 glicoproteina I IgM / ab2GPI – IgM | 125 | 113 | Imunologie / autoimunitate | 1 x Ep.d. rosu / cheag activator | 5 |
| Anticorpi anti beta 2 glicoproteina I – imunoglobulinele IgG, IgM, IgA / ab2GPI – IgG – IgM – IgA | 400 | 360 | 1 x Ep.d. rosu / cheag activator | 10 | |
| Anticorpi anti BPI (bactericidal permeability increasing protein) IgG / Atc. anti BPI | 130 | 117 | Imunologie / mk hormonali | 1 x Ep.d. rosu / cheag activator | 5 |
| Anticorpi anti canale de potasiu / Atc. KCH | 250 | 225 | Imunologie / autoimunitate | 1 x Ep.d. rosu / cheag activator | 5 |
| Anticorpi anti cardiolipinici IgG / aCL – IgG | 80 | 72 | Imunologie / autoimunitate | 1 x Ep.d. rosu / cheag activator | 3 |
| Anticorpi anti cardiolipinici IgM / aCL – IgM | 80 | 72 | Imunologie / autoimunitate | 1 x Ep.d. rosu / cheag activator | 3 |
| Anticorpi anti CCP / anticorpi anti peptid ciclic citrulinat | 110 | 99 | Imunologie / autoimunitate | 1 x Ep.d. rosu / cheag activator | 5 |
| Anticorpi anti – centromer / Atc. anti CEN | 110 | 99 | Imunologie / autoimunitate | 1 x Ep.d. rosu / cheag activator | 5 |
| Anticorpi anti-DFS70 / Atc. anti DFS70 | 150 | 135 | Imunologie / autoimunitate | 1 x Ep.d. rosu / cheag activator | 5 |
| Anticorpi anti fibra musculara neteda / IFI (ASMA) | 180 | 162 | Imunologie / autoimunitate | 1 x Ep.d. rosu / cheag activator | 10 |
| Anticorpi anti fibra musculara striata (IFL / SKMA) | 140 | 126 | Imunologie / autoimunitate | 1 x Ep.d. rosu / cheag activator | 10 |
| Anticorpi anti fosfolipide IgG / aPL – IgG | 80 | 72 | Imunologie / autoimunitate | 1 x Ep.d. rosu / cheag activator | 3 |
| Anticorpi anti fosfolipide IgM / aPL -IgM | 80 | 72 | Imunologie / autoimunitate | 1 x Ep.d. rosu / cheag activator | 3 |
| Anticorpi anti-GAD / decarboxilaza acidului glutamic | 150 | 135 | Imunologie / autoimunitate | 1 x Ep.d. rosu / cheag activator | 3 |
| Anticorpi anti histone IgG / Atc. anti HIS | 150 | 135 | Imunologie / autoimunitate | 1 x Ep.d. rosu / cheag activator | 5 |
| Anticorpi anti HMG – COA Reductaza / Atc. HMGCoAR | 300 | 270 | Imunologie / autoimunitate | 1 x Ep.d. rosu / cheag activator | 10 |
| Anticorpi anti HTLV I-II / Atc. HTLV I-II | 300 | 270 | Imunologie / markeri tumorali | 1 x Ep.d. rosu (fara cheag activator) | 8 |
| Anticorpi anti-IA2 / tirozin-fosfataza IA2 | 150 | 135 | Imunologie / autoimunitate | 1 x Ep.d. rosu / cheag activator | 3 |
| Anticorpi anti-IAA / anti insulina | 150 | 135 | Imunologie / autoimunitate | 1 x Ep.d. rosu / cheag activator | 10 |
| Anticorpi anti-ICA / celule insulare pancreatice | 150 | 135 | Imunologie / autoimunitate | 1 x Ep.d. rosu / cheag activator | 10 |
| Anticorpi anti Jo-1 / Atc. anti Jo-1 | 90 | 81 | Imunologie / autoimunitate | 1 x Ep.d. rosu / cheag activator | 3 |
| Anticorpi anti LKM1 antimicrozomali / Atc. anti LKM1 | 130 | 117 | Imunologie / autoimunitate | 1 x Ep.d. rosu / cheag activator | 10 |
| Anticorpi anti mitocondriali (AMA – M2 IgG) | 125 | 113 | Imunologie / autoimunitate | 1 x Ep.d. rosu / cheag activator | |
| Anticorpi anti MOG (glicoproteina oligodendrocitara a mielinei) | 990 | 891 | Imunologie / autoimunitate | 1 x Ep.d. rosu / cheag activator | 5 |
| Anticorpi anti MUSK / tirozinkinaza musculara | 230 | 207 | Imunologie / autoimunitate | 1 x Ep.d. rosu / cheag activator | 14 |
| Anticorpi anti-neuronali Hu (ANNA-1, anticorpi antinucleari anti-neuronali tip 1) | 270 | 243 | Imunologie / autoimunitate | 1 x Ep.d. rosu / cheag activator | 5 |
| Anticorpi anti-neuronali HU-D, RI, YO | 270 | 243 | Imunologie / autoimunitate | 1 x Ep.d. rosu / cheag activator | 5 |
| Anticorpi antinucleari (depistaj + titrare)ANA Imunofluorescenta | 100 | 90 | Imunologie / autoimunitate | 1 x Ep.d. rosu / cheag activator | 10 |
| Anticorpi antinucleari depistare si titrare / imunofluorescenta indirecta | 150 | 135 | Imunologie / autoimunitate | 1 x Ep.d. rosu / cheag activator | 5 |
| Anticorpi antinucleari IgG screening / IFL | 80 | 72 | Imunologie / autoimunitate | 1 x Ep.d. rosu / cheag activator | 10 |
| Anticorpi antinucleari SM (antigen solubil Smith) / Atc. anti SM | 100 | 90 | Imunologie / autoimunitate | 1 x Ep.d. rosu / cheag activator | 10 |
| Anticorpi anti receptor rianodina / Atc. anti ARyR | 570 | 513 | Imunologie / autoimunitate | 1 x Ep.d. rosu / cheag activator | 14 |
| Anticorpi anti ribonunleotide U1-RNP/SM | 140 | 126 | Imunologie / autoimunitate | 1 x Ep.d. rosu / cheag activator | 3 |
| Anticorpi anti SCL – 70 | 90 | 81 | Imunologie / autoimunitate | 1 x Ep.d. rosu / cheag activator | 5 |
| Anticorpi anti SS-A /Ro – substanta solubila A (antigen Robert) | 90 | 81 | Imunologie / autoimunitate | 1 x Ep.d. rosu / cheag activator | 3 |
| Anticorpi anti SS-B / La – substanta solubila B (antigen Lane) | 90 | 81 | Imunologie / autoimunitate | 1 x Ep.d. rosu / cheag activator | 3 |
| Anticorpi anti TITIN (MGT-30) | 200 | 180 | Imunologie / autoimunitate | 1 x Ep.d. rosu / cheag activator | 14 |
| Anticorpi anti-ZnT8 / transportor de zinc 8 | 200 | 180 | Imunologie / autoimunitate | 1 x Ep.d. rosu / cheag activator | 10 |
| Anticorpi eritrocitari anti A / depistare | 75 | 68 | Hematologie / imunohematologie | 1 x Ep.d. rosu / cheag activator | 5 |
| Anticorpi eritrocitari anti A / depistare si titrare | 85 | 77 | Hematologie / imunohematologie | 1 x Ep.d. rosu / cheag activator | 5 |
| Anticorpi eritrocitari anti B / depistare | 75 | 68 | Hematologie / imunohematologie | 1 x Ep.d. rosu / cheag activator | |
| Anticorpi eritrocitari anti B / depistare si titrare | 85 | 77 | Hematologie / imunohematologie | 1 x Ep.d. rosu / cheag activator | 5 |
| Anticorpi eritrocitari anti-Rh / depistare | 75 | 68 | Hematologie / imunohematologie | 1 x Ep.d. rosu / cheag activator | 5 |
| Anticorpi eritrocitari anti-Rh / depistare si titrare | 85 | 77 | Hematologie / imunohematologie | 1 x Ep.d. rosu / cheag activator | 5 |
| Anticorpi eritrocitari fixati pe hematii (TCD) | 100 | 90 | Hematologie / imunohematologie | 1 x Ep.d. mov / EDTA | 5 |
| Anticorpi IgA anti endomisium / EMA-IgA | 200 | 180 | Imunologie / autoimunitate | 1 x Ep.d. rosu / cheag activator | 10 |
| Anticorpi IgA anti-peptide de gliadina deamidate (DPG-IgA) | 110 | 99 | Imunologie / autoimunitate | 1 x Ep.d. rosu / cheag activator | 3 |
| Anticorpi IgA anti – Saccharomyces Cerevisiae / ASCA-IgA | 150 | 135 | Imunologie / autoimunitate | 1 x Ep.d. rosu / cheag activator | 5 |
| Anticorpi IgA anti transglutaminaza tisulara (tTG-IgA) | 110 | 99 | Imunologie / autoimunitate | 1 x Ep.d. rosu / cheag activator | 5 |
| Anticorpi IgG anti AQP 4 (aquaporina 4 / neuromielita optica) | 300 | 270 | Imunologie / autoimunitate | 1 x Ep.d. rosu / cheag activator | 5 |
| Anticorpi IgG anti celula parietala gastrica IgG / APC -IgG | 150 | 135 | Imunologie / autoimunitate | 1 x Ep.d. rosu / cheag activator | 10 |
| Anticorpi IgG anti endomisium / EMA-IgG | 200 | 180 | Imunologie / autoimunitate | 1 x Ep.d. rosu / cheag activator | 10 |
| Anticorpi IgG anti factor intrinsec / AIF – IgG | 150 | 135 | Imunologie / autoimunitate | 1 x Ep.d. rosu / cheag activator | 10 |
| Anticorpi IgG anti- LC- 1 (liver citosol 1) | 240 | 216 | Imunologie / autoimunitate | 1 x Ep.d. rosu / cheag activator | |
| Anticorpi IgG anti-peptide de gliadina deamidate (DPG-IgG) | 110 | 99 | Imunologie / autoimunitate | 1 x Ep.d. rosu / cheag activator | 3 |
| Anticorpi IgG anti – Saccharomyces Cerevisiae / ASCA-IgG | 150 | 135 | Imunologie / autoimunitate | 1 x Ep.d. rosu / cheag activator | |
| Anticorpi IgG anti transglutaminaza tisulara (tTG-IgG) | 110 | 99 | Imunologie / autoimunitate | 1 x Ep.d. rosu / cheag activator | 3 |
| Antigen HLA B27 / diagnostic molecular | 290 | 261 | Genetica / biologie moleculara | 2 x 2 Ep.d. mov / EDTA – | 10 |
| Antitrombina III / AT III activitate | 50 | 45 | Coagulare / teste speciale | 1 x Ep.d. albastru / citrat | 3 |
| APCR / rezistenta la proteina C activata | 120 | 108 | Coagulare / teste speciale | 1 x Ep.d. albastru / citrat | |
| Apolipoproteina A1 / apoA1 | 150 | 135 | Chimie serica / teste speciale | 1 x Ep.d. rosu / cheag activator | |
| Apolipoproteina B / apoB | 70 | 63 | Chimie serica / teste speciale | 1 x Ep.d. rosu / cheag activator | |
| APTT / timp de tromboplastina partial activata | 30 | 27 | Coagulare / teste uzuale | 1 x Ep.d. albastru / citrat | 2 |
| Arsenic in sange | 235 | 212 | Chimie serica / teste speciale | 1xEp.d.albastru regal trace / EDTA | 12 |
| Ascaris lumbricoides – anticorpi IgG | 120 | 108 | Imunologie / markeri infectiosi | 1 x Ep.d. rosu / cheag activator | 5 |
| ASLO / anticorpi anti streptolizina O – calitativ | 20 | 18 | Imunologie / serologie | 1 x Ep.d. rosu / cheag activator | 3 |
| ASLO / anticorpi anti streptolizina O – cantitativ | 30 | 27 | Imunologie / serologie | 1 x Ep.d. rosu / cheag activator | 3 |
| ATG / anti-TG (anticorpi anti-tiroglobulina) | 60 | 55 | Imunologie / mk hormonali | 1 x Ep.d. rosu / cheag activator | 3 |
| ATPO / anti-TPO (anticorpi anti-tireoperoxidaza) | 60 | 55 | Imunologie / mk hormonali | 1 x Ep.d. rosu / cheag activator | 3 |
| Azot ureic seric (BUN seric) | 20 | 18 | Chimie serica / teste uzuale | 1 x Ep.d. rosu / cheag activator | 1 |
| investigatie | pret | pret / discount – 10% | departament | sistem recoltare | zile |
| Bartonella Henselae / serologie – anticorpi IgG si IgM | 400 | 360 | Imunologie / markeri infectiosi | 1 x Ep.d. rosu / cheag activator | 10 |
| Bartonella Henselae si Quitana / IFL (anticorpi IgG si IgM) | 400 | 360 | Imunologie / markeri infectiosi | 1 x Ep.d. rosu / cheag activator | 10 |
| Beta 2 microglobulina (B2mG) | 90 | 81 | Chimie serica / teste speciale | 1 x Ep.d. rosu: centrifugare, transport rece | 3 |
| Beta crosslaps / Beta CTx | 150 | 135 | Imunologie / markeri hormonali | 1 x Ep.d. rosu: centrifugare, transport rece | 10 |
| Beta HCG free / fb-HCG – gonadotropina corionica umana fractia libera (mk. tumoral) | 80 | 72 | Imunologie / markeri tumorali | 1 x Ep.d. rosu / cheag activator | 10 |
| Beta HCG free / fb-HCG – gonadotropina corionica umana fractia libera (screening prenatal – dublu test trim I) | 85 | 77 | Imunologie / screening prenatal | 1 x Ep.d. rosu / cheag activator | 10 |
| Beta HCG / gonadotropina corionica umana (mk. tumoral) | 55 | 50 | Imunologie / markeri tumorali | 1 x Ep.d. rosu / cheag activator | 5 |
| Beta HCG / gonadotropina corionica umana (screening prenatal – triplu test – trim II) | 60 | 54 | Imunologie / screening prenatal | 1 x Ep.d. rosu / cheag activator | 5 |
| Beta HCG / gonadotropina corionica umana (screening sarcina) | 60 | 54 | Imunologie / screening prenatal | 1 x Ep.d. rosu / cheag activator | 5 |
| Bicarbonat (ECO2) / rezerva alcalina | 150 | 135 | Chimie serica / teste speciale | 1 x Ep.d. galben (gel) / cheag activator | |
| Bilirubina directa / BR-d | 15 | 14 | Chimie serica / teste uzuale | 1 x Ep.d. rosu / cheag activator | 3 |
| Bilirubina indirecta / BR-i | 20 | 18 | Chimie serica / teste uzuale | 1 x Ep.d. rosu / cheag activator | 3 |
| Bilirubina totala / BR-t | 15 | 14 | Chimie serica / teste uzuale | 1 x Ep.d. rosu / cheag activator | 3 |
| Biopsie cutanata superficiala / identificare demodex | 100 | 90 | Citopatologie / microscopie | 1 x lama scotch | 5 |
| BNP (peptid natriuretic de tip B) | 150 | 135 | Chimie serica / teste speciale | 1 x Ep.d. rosu / cheag activator | 3 |
| Borrelia sensu lato anticorpi IgG – confirmare / blot line | 270 | 243 | Imunologie / markeri infectiosi | 1 x Ep.d. rosu / cheag activator | 5 |
| Borrelia sensu lato anticorpi IgM – confirmare / blot line | 270 | 243 | Imunologie / markeri infectiosi | 1 x Ep.d. rosu / cheag activator | 5 |
| Borrelia (sensu lato) serologie – anticorpi IgG – boala Lyme | 120 | 108 | Imunologie / markeri infectiosi | 1 x Ep.d. rosu / cheag activator | 5 |
| Borrelia (sensu lato) serologie – anticorpi IgM – boala Lyme | 120 | 108 | Imunologie / markeri infectiosi | 1 x Ep.d. rosu / cheag activator | 5 |
| Brucella abortus – anticorpi IgM si IgG | 230 | 207 | Imunologie / markeri infectiosi | 1 x Ep.d. rosu / cheag activator | 3 |
| investigatie | pret | pret / discount – 10% | departament | sistem recoltare | zile |
| C1 – inhibitor esteraza activitate / C1-INH-functie | 180 | 162 | Chimie serica / teste speciale | 1 x Ep.d. albastru / citrat | 5 |
| C1 inhibitor esteraza antigen / C1-INH-antigen | 150 | 135 | Chimie serica / teste speciale | 1 x Ep.d. rosu / cheag activator | 5 |
| CA 125 (antigen tumoral ovarian) | 60 | 54 | Imunologie / markeri tumorali | 1 x Ep.d. rosu / cheag activator | 3 |
| CA 15-3 (antigen tesut mamar) | 60 | 54 | Imunologie / markeri tumorali | 1 x Ep.d. rosu / cheag activator | 3 |
| CA 19-9 (antigen tumoral tract digestiv) | 60 | 54 | Imunologie / markeri tumorali | 1 x Ep.d. rosu / cheag activator | 3 |
| CA 72-4 / antigen tumoral mucina (gastric, ovarian) | 125 | 113 | Imunologie / markeri tumorali | 1 x Ep.d. rosu / cheag activator | 10 |
| Calcitonina / CAL | 85 | 77 | Imunologie / markeri tumorali | 1 x Ep.d. rosu / cheag activator | 3 |
| Calciu ionic seric / i-CA | 20 | 18 | Chimie serica / teste uzuale | 1 x Ep.d. rosu / cheag activator | 3 |
| Calciu seric total / t-CA | 15 | 14 | Chimie serica / teste uzuale | 1 x Ep.d. rosu / cheag activator | 3 |
| Calciu urinar (calciurie) – emisie spontana | 35 | 32 | Chimie urinara / teste uzuale | 1 x Urocultor | 3 |
| Calciu urinar (calciurie) – urina 24h | 35 | 32 | Chimie urinara / teste uzuale | 1 x Urocultor | 3 |
| Calciu urinar : creatinina urinara (esantion) / raport uCa : uCRE | 60 | 54 | Chimie urinara / teste uzuale | 1 x Urocultor | 3 |
| Calprotectina in materii fecale – coproantigen / cAg – CPR | 200 | 180 | Microbiologie / imunologie | 1 x Coprocultor | 3 |
| Campylobacter coproantigen – screening / cAg-Camp | 100 | 90 | Microbiologie / imunologie | 1 x Coprocultor | 3 |
| Capacitatea totala de legare a fierului / CTLF | 45 | 41 | Chimie serica / teste uzuale | 1 x Ep.d. rosu / cheag activator | 3 |
| Catecolamine plasmatice-Adrenalina Noradrenalina Dopamina | 400 | 360 | Chimie serica / teste speciale | 3 x Ep.d. mov / EDTA | 10 |
| Catecolamine urinare–Adrenalina Noradrenalina Dopamina | 400 | 360 | Chimie urinara / teste speciale | 1 x Urocultor steril | 5 |
| CEA (antigen carcinoembrionar) | 60 | 54 | Imunologie / markeri tumorali | 1 x Ep.d. rosu / cheag activator | 3 |
| Celule lupice / CE | 60 | 54 | Imunologie / autoimunitate | 1 x seringa 10mL / Erlenmeyer. cu perle | 3 |
| Ceruloplasmina | 100 | 90 | Chimie serica / teste speciale | 1 x Ep.d. rosu / cheag activator | |
| Chlamydia pneumoniae IgM / anticorpi IgM | 150 | 135 | Imunologie / markeri infectiosi | 1 x Ep.d. rosu / cheag activator | 5 |
| Chlamydia Trachomatis IgA – anticorpi IgA / Ch.T – Atc. IgA | 60 | 54 | Imunologie / markeri infectiosi | 1 x Ep.d. rosu / cheag activator | 3 |
| Chlamydia Trachomatis IgG – anticorpi IgG / Ch.T – Atc. IgG | 60 | 54 | Imunologie / markeri infectiosi | 1 x Ep.d. rosu / cheag activator | 3 |
| Chlamydia Trachomatis IgM – anticorpi IgM / Ch.T – Atc. IgM | 60 | 54 | Imunologie / markeri infectiosi | 1 x Ep.d. rosu / cheag activator | 3 |
| Chlamydia Trachomatis / test rapid secretie endocervicala femei / vAg-Ch.T | 90 | 81 | Imunologie / markeri infectiosi | 1 x Secretie tampon (swab/bat) | 1 |
| Chlamydia Trachomatis / test rapid secretie uretrala barbati | 90 | 81 | Imunologie / markeri infectiosi | 1 x Secretie uretrala (swab/bat) | 3 |
| CIC Complexe imuno circulante / CIC | 70 | 63 | Imunologie / serologie | 1 x Ep.d. rosu / cheag activator | 5 |
| CINtec Plus – imunocitodiagnostic dublu marcaj P16/KI67 | 430 | 387 | Citopatologie / microscopie | 1 x Pap recipient lichid | 5 |
| Cistatina C | 150 | 135 | Chimie serica / teste speciale | 1 x Ep.d. rosu / cheag activator | |
| Citodiagnostic secretii diverse: mamelonara, lichid de punctie, lavaj, ascita, sputa, urina | 75 | 68 | Citopatologie / microscopie | 1 x Secretie / lama | 5 |
| Citomegalovirus anticorpi IgG (CMV – IgG) | 60 | 54 | Imunologie / markeri infectiosi | 1 x Ep.d. rosu / cheag activator | 3 |
| Citomegalovirus anticorpi IgM (CMV – IgM) | 65 | 59 | Imunologie / markeri infectiosi | 1 x Ep.d. rosu / cheag activator | 3 |
| Citomegalovirus indice de aviditate – anticorpi IgG (CMV – IgG – AV) | 210 | 189 | Imunologie / markeri infectiosi | 1 x Ep.d. rosu / cheag activator | 10 |
| Citrat urinar | 200 | 180 | Chimie urinara / teste speciale | 1 x Urocultor | 10 |
| Clor seric | 25 | 23 | Chimie serica / teste uzuale | 1 x Ep.d. rosu / cheag activator | 5 |
| Clor urinar (esantion) / uCl | 35 | 32 | Chimie urinara / teste uzuale | 1 x Urocultor | 3 |
| Clor urinar – excretie fractionala (raport) | 100 | 90 | Chimie urinara / teste uzuale | 1 x (Ep.d. rosu + urocultor) | 5 |
| Clor urinar (urina 24h) / uCl | 35 | 32 | Chimie urinara / teste uzuale | 1 x Urocultor | 5 |
| Clostridium difficile materii fecale A/B/GDH screening | 150 | 135 | Microbiologie / imunologie | 1 x Coprocultor | 1 |
| Coeficientul de saturatie al transferinei | 45 | 41 | Chimie serica / teste uzuale | 1 x Ep.d. rosu / cheag activator | 5 |
| Colesterol HDL / chol HDL | 20 | 18 | Chimie serica / teste uzuale | 1 x Ep.d. rosu / cheag activator | 3 |
| Colesterol LDL / chol-LDL | 20 | 18 | Chimie serica / teste uzuale | 1 x Ep.d. rosu / cheag activator | 3 |
| Colesterol non-HDL | 20 | 18 | Chimie serica / teste uzuale | 1 x Ep.d. rosu / cheag activator | 3 |
| Colesterol total / chol-T | 15 | 14 | Chimie serica / teste uzuale | 1 x Ep.d. rosu / cheag activator | 3 |
| Colesterol VLDL / chol-VLDL | 20 | 18 | Chimie serica / teste uzuale | 1 x Ep.d. rosu / cheag activator | 3 |
| Colinesteraza serica | 60 | 54 | Chimie serica / teste speciale | 1 x Ep.d. rosu / cheag activator | 5 |
| Consult examen Babes – Papanicolau | 50 | 45 | Citopatologie / microscopie | 1 x Secretie / lama | |
| Coprocitograma / cCITG | 40 | 36 | Microbiologie microscopie | 1 x Coprocultor | 3 |
| Coprocultura – identificare bacteriena / C-cult: id patogeni bacterieni | 55 | 50 | Microbiologie / culturi | 1 x Coprocultor | 5 |
| Coprocultura – identificare fungica / C-cult: id fungi patogeni | 60 | 54 | Microbiologie / culturi | 1 x Coprocultor | 5 |
| Cortizol seric / COR | 55 | 50 | Imunologie / markeri hormonali | 1 x Ep.d. rosu / cheag activator | 3 |
| Cortizol urinar : creatinina urinara (esantion) / raport uCOR : uCRE | 100 | 90 | Chimie urinara / teste speciale | 1 x Urocultor | 5 |
| Cortizol urinar / uCOR -24h | 75 | 68 | Chimie urinara / teste speciale | 1 x Urocultor | 5 |
| Cortizol urinar / uCOR – spot | 75 | 68 | Chimie urinara / teste speciale | 1 x Urocultor | 5 |
| Coxiella Burnetii Ig G / faza II (anticorpi IgG) | 200 | 180 | Imunologie / markeri infectiosi | 1 x Ep.d. rosu / cheag activator | 3 |
